Die EVE ER17505 ist eine leistungsstarke Lithium-Thionylchlorid-Primärbatterie (Li-SOCl₂), die speziell für anspruchsvolle Langzeitanwendungen entwickelt wurde. Mit einer Nennspannung von 3,6 V und einer Kapazität von 3600 mAh eignet sie sich ideal für Smart Metering und IoT-Infrastrukturen, wo Zuverlässigkeit über viele Jahre hinweg entscheidend ist. Sie muss nicht aufgeladen werden – einfach installieren und verwenden. Das macht sie sicher und komfortabel und eliminiert gleichzeitig Risiken wie Überladung und Überhitzung.
Hauptmerkmale
- Hohe und stabile Betriebsspannung — konstante 3,6-V-Ausgangsspannung während der gesamten Lebensdauer der Batterie
- Hohe Energiedichte — 3600 mAh in einem kompakten zylindrischen Formfaktor von 17,5 × 51,0 mm
- Extrem niedrige Selbstentladungsrate — ≤11 TP3T pro Jahr, ideal für den langfristigen Einsatz
- Breiter Betriebstemperaturbereich — -55 °C bis +85 °C, geeignet für raue Umgebungen
- 10 Jahre natürliche Lagerfähigkeit — minimaler Wartungsaufwand, langfristige Zuverlässigkeit
- Hervorragende Dichtungsleistung — verhindert Leckagen unter Feldbedingungen
- Innenpassivierungsfilm — eingebauter Sicherheitsschutzmechanismus
- Keine Schwermetalle — umweltverträgliches Design
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | ER17505 |
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 3600 mAh |
| Maximaler Dauerentladestrom | 100 mA |
| Maximaler Impulsentladestrom | 180 mA |
| Gewicht | 26 g |
| Selbstentladungsrate | ≤1% pro Jahr |
| Lagerfähigkeit | 10 Jahre |
| Lagertemperatur | -20 °C bis +25 °C |
| Betriebstemperatur | -55 °C ~ +85 °C |
| Abmessungen | 17,5 × 51,0 mm |
| Chemie | Lithiumthionylchlorid (Li-SOCl2) |
| Typ | Primär (nicht wiederaufladbar) |
Vergleich der EVE Li-SOCl2-Batterieserie
| Modell | Kapazität (mAh) | Spannung (V) | Maximaler Dauerstrom (mA) | Maximaler Impulsstrom (mA) | Gewichte (g) | Betriebstemperatur (°C) | Größen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER14250 | 1200 | 3.6 | 35 | 50 | 10 | -55 bis +85 °C | 14,5×25,4 |
| ER14335 | 1650 | 3.6 | 35 | 75 | 12 | -55 bis +85 °C | 14,5×33,5 |
| ER14505 | 2700 | 3.6 | 60 | 150 | 19 | -55 bis +85 °C | 14,5×50,5 |
| ER17505 | 3600 | 3.6 | 100 | 180 | 26 | -55 bis +85 °C | 17,5×51,0 |
| ER18505 | 4000 | 3.6 | 130 | 180 | 28 | -55 bis +85 °C | 18,7 × 50,5 |
| ER26500 | 8500 | 3.6 | 150 | 200 | 52 | -55 bis +85 °C | 26,2 × 50,0 |
| ER34615 | 19000 | 3.6 | 230 | 300 | 100 | -55 bis +85 °C | 33,1 × 61,5 |
| EF651615 | 400 | 3.6 | 5 | 20 | 5 | -55 bis +85 °C | 16,85 × 15,8 × 7,0 |
| EF651625 | 750 | 3.6 | 10 | 30 | 8 | -55 bis +85 °C | 16,85 × 25,8 × 7,0 |
| ER2450T | 550 | 3.6 | 5 | 20 | 9 | -55 bis +125 °C | 24,3 × 6,2 |
*Hinweis: Die obigen Daten stammen aus dem Labor von EVE.
Anwendungen
Der ER17505 findet breite Anwendung in intelligenter Infrastruktur und im Industriesektor:
- Intelligente Stromzähler
- Intelligente Wasserzähler
- Intelligente Gaszähler
- Industrielle Instrumente und Sensoren
- Datenerfassungs- und Übertragungsgeräte
- Sicherheitsüberwachungsgeräte
- Medizinische Instrumente
Über EVE Energy
EVE Energy ist ein weltweit anerkannter Hersteller von Lithium-Primär- und Sekundärbatterien, die in IoT-, Smart-Metering-, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt werden. Die ER17505 gehört zur umfassenden Li-SOCl₂-Batterieserie von EVE und ist nach internationalen Qualitäts- und Sicherheitsstandards zertifiziert.








