Li-SoCl2-Batterie
Lithium-Thionylchlorid-Batterien (Li-SOCl₂), auch bekannt als Li-SOCl₂-Batterien, besitzen eine metallische Lithiumanode (das leichteste aller Metalle) und eine flüssige Kathode, die aus einem porösen Kohlenstoffstromkollektor besteht, der mit Thionylchlorid (SOCl₂) gefüllt ist. Sie liefern eine Spannung von 3,6 V, daher gehören viele 3,6-V-Lithiumzellen zur Kategorie der Lithium-Thionyl-Batterien. Sie sind zylindrisch geformt. zylindrische Lithium-Ionen-Zelle, im Format 1/2AA bis D, mit spiralförmigen Elektroden für Leistungsanwendungen und Spulenkonstruktion für längere Entladung.
Alle 7-Ergebnisse anzeigen
-
EVE ER17505 3,6 V 3600 mAh Li-SOCl2 Lithium-Thionylchlorid-Batterie
Li-SoCl2-Batterie -
Omnicel ER14250 Akku, ER14250 Lithium-Akku 3,6 V
Li-SoCl2-Batterie Der ursprüngliche Preis betrug: $4.90.$3.90Der aktuelle Preis beträgt: $3.90. -
Omnicel ER14505 Batterie, ER14505 AA 3,6 V Lithium-Batterie
Li-SoCl2-Batterie Der ursprüngliche Preis betrug: $5.90.$5.30Der aktuelle Preis beträgt: $5.30. -
Omnicel ER17505 Akku, ER17505 Lithium-Akku 3,6 V
Li-SoCl2-Batterie -
Omnicel ER18505 Akku, ER18505 Lithium-Akku 3,6 V
Li-SoCl2-Batterie Der ursprüngliche Preis betrug: $5.90.$5.60Der aktuelle Preis beträgt: $5.60. -
Omnicel ER26500 Akku, ER26500 Lithium-Akku
Li-SoCl2-Batterie Der ursprüngliche Preis betrug: $6.50.$6.30Der aktuelle Preis beträgt: $6.30. -
Omnicel ER34615 Akku, ER34615 Lithium-Akku
Li-SoCl2-Batterie
Anwendungsbereiche:
- AMR (Automatisierte Zählerablesung) Versorgungszähler (Stromzähler, Gaszähler, Wasserzähler und Wärmezähler)
- Alarmanlagen und drahtlose Sicherheitsgeräte
- Mobile Anlagenverfolgung
- Medizinische Geräte
- GPS
- Notfunkbaken (ELTs, EPIRBs)
- Professionelle Elektronik
- Militärische Funkkommunikation
- Erdölexploration
- Fahrzeugtelemetrie
Einzelbatterie/Akkupack mit Kabeln oder Anschlüssen ebenfalls erhältlich!
Zertifizierungen: KC, UL, MSDS, CB, UN38.3, PSE und mehr
Liste der Lithium-Thionylchlorid-Batterien
| Modell | IEC | Nennspannung (V) | Maximale Abmessungen (mm x mm) | Gewicht (g) | Standardkapazität/-strom (mAh/mA) | Dauerentladestrom (mA) | Betriebstemperatur °C | Abschlussspannung (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER14250 | 1/2AA | 3.6 | φ14,5*25 | 10 | 1200/0.5 | 25 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER14335 | 2/3AA | 3.6 | φ14,5*33,5 | 13 | 1650/0.5 | 150 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER14505 | AA | 3.6 | φ14,5*50,5 | 19 | 2700/0.5 | 100 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER17335 | 2/3A | 3.6 | φ17,5*33,5 | 19 | 2200/0.5 | 200 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER17505 | A | 3.6 | φ17,5*50,5 | 28 | 3500/0.5 | 200 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER18505 | A | 3.6 | φ18,5*50,5 | 32 | 4000/0.5 | 13 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER26500 | C | 3.6 | φ26,2*50 | 58 | 9000/0.5 | 200 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER34615 | D | 3.6 | φ34,2*61,5 | 107 | 19000/3 | 230 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER261020 | CC | 3.6 | φ26,2*101 | 100 | 17000/2 | 200 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER341245 | DD | 3.6 | φ34,2*125 | 220 | 35000/2 | 400 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER9V | — | 10.8 | 26*17*48.8 | 40 | 1200/0.5 | 25 | -60°C~+85°C | 6.0 |
| ER14250M | 1/2AA | 3.6 | φ14,5×26,3 | 11 | 800/0.5 | 200 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER14335M | 2/3AA | 3.6 | φ14,5×33,7 | 14 | 1300/0.7 | 200 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER14505M | AA | 3.6 | φ14,5×50,5 | 21 | 2200/1 | 500 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER17335M | 2/3A | 3.6 | φ17,0×33,8 | 20 | 1900/1 | 500 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER17505M | A | 3.6 | φ17,0×50,5 | 29 | 2700/1 | 1000 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER18505M | A | 3.6 | φ18,8×50,5 | 33 | 3500/1 | 1000 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER26500M | C | 3.6 | φ26,2×50,0 | 57 | 6500/10 | 1500 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER34615M | D | 3.6 | φ34,2×61,5 | 110 | 14500/10 | 2000 | -60°C~+85°C | 2.0 |







